Apresentação
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) estará ao lado de candidatos e candidatas nas eleições municipais deste ano, fortalecendo a luta por temas centrais como o direito à dignidade no campo, a alimentação e a Reforma Agrária Popular.
As candidaturas mobilizadas pelo Movimento carregam as bandeiras históricas de luta, buscando promover políticas que priorizem as demandas populares.
Conheça nossos candidatos e aliados
Imagem | NOME | NÚMERO | ESTADO | CIDADE | SEXO | CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|
PAULA SEM TERRA | 13123 | AL | OLHO D'ÁGUA DO CASADO | Feminino | Vereador | |
ZÉ NETO DO MST | 13130 | AL | PIRANHAS | Masculino | Vereador | |
PASTOR WELLINGTON DO PINHEIRO | 13222 | AL | MACEIÓ | Masculino | Vereador | |
DOUTOR ADAUTO | 55 | BA | CARAVELAS | Masculino | Prefeito | |
ADELSOM DO MST | 13111 | BA | WENCESLAU GUIMARÃES | Masculino | Vereador | |
IRMÃO ALDO | 13333 | BA | NOVA REDENÇÃO | Masculino | Vereador | |
ADRIANO PINAFFO | 20000 | BA | ITAMARAJU | Masculino | Vereador | |
PIU DE SANTO | 11 | BA | IRAMAIA | Masculino | Prefeito | |
AGUINALDO SEM TETO | 45555 | BA | MUCURI | Masculino | Vereador | |
AIDA DO MST | 13333 | BA | RUY BARBOSA | Feminino | Vereador | |
AILSON SELIS | 70 | BA | Muquém do São Francisco | Masculino | Prefeito | |
ALEX TANURI | 13333 | BA | JUAZEIRO | Masculino | Vereador | |
ALEXANDRO | 13111 | BA | BOA VISTA DO TUPIM | Masculino | Vereador | |
ALINE DO ASSENTAMENTO | 13151 | BA | Lajedo do Tabocal | Feminino | Vereador | |
NETE DE TIA ZÚ | 13222 | BA | AMÉLIA RODRIGUES | Feminino | Vereador | |
ALVARO DO PT | 15 | BA | WENCESLAU GUIMARÃES | Masculino | Vice-prefeito | |
CLARA ROSÀRIO | 7013 | BA | COARACI | Feminino | Vereador | |
CARLÃO | 55 | BA | PRADO | Masculino | Vice-prefeito | |
CARLINHO DO SEM TERRA | 55111 | BA | JUCURUÇU | Masculino | Vereador | |
MITONHO VARGAS | 13123 | BA | JUAZEIRO | Masculino | Vereador | |
PROFESSOR BOLOCA | 20777 | BA | PRADO | Masculino | Vereador | |
COUTINHO | 15500 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | Masculino | Vereador | |
MARQUINHOS SENA | 11 | BA | Lajedo do Tabocal | Masculino | Prefeito | |
ARA BRASIL | 13100 | BA | CAMAÇARI | Feminino | Vereador | |
LICO | 13000 | BA | UTINGA | Masculino | Vereador | |
DITO DA PATROL | 50777 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | Masculino | Vereador | |
CAIO CESAR | 13333 | BA | Jequié | Masculino | Vereador | |
CINAIR DO MST | 55222 | BA | MUCURI | Masculino | Vereador | |
GERSON MARTINS | 40 | BA | RIO DO ANTÔNIO | Masculino | Prefeito | |
SHEL | 13444 | BA | BOA VISTA DO TUPIM | Feminino | Vereador | |
TINHO DE HELENO | 20000 | BA | SANTA BRÍGIDA | Masculino | Vereador | |
MANGA ROSA | 20888 | BA | Nova Ibiá | Masculino | Vereador | |
PINHO DO MST | 13333 | BA | JUSSARI | Masculino | Vereador | |
IRMÃO DENIS DO MST | 13222 | BA | IBIQUERA | Masculino | Vereador | |
VAL FONTES | 13777 | BA | MARACÁS | Masculino | Vereador | |
DIEGO DE BACURAL | 13111 | BA | PRADO | Masculino | Vereador | |
DOMINGOS DO SÃO FRANCISCO | 13640 | BA | ITAMARAJU | Masculino | Vereador | |
PRETO DO MST | 13100 | BA | PORTO SEGURO | Masculino | Vereador | |
EDIVALDO OLIVEIRA | 70222 | BA | JUCURUÇU | Masculino | Vereador | |
EDINHO DO MARACUJÁ | 13 | BA | MIRANTE | Masculino | Prefeito | |
GU DO MST | 15888 | BA | IRAMAIA | Masculino | Vereador | |
SOM DE NOVA ALEGRIA | 13613 | BA | ITAMARAJU | Masculino | Vereador | |
DUNGA | 13130 | BA | BOA VISTA DO TUPIM | Masculino | Vereador | |
BUBU DA SINUCA | 13680 | BA | ITAMARAJU | Masculino | Vereador | |
ELENILDA DO MST | 13100 | BA | IGRAPIÚNA | Feminino | Vereador | |
ELISMAR MAGALHÂES | 70456 | BA | ENCRUZILHADA | Masculino | Vereador | |
BETH DO MST | 13333 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | Feminino | Vereador | |
ELÓI | 11123 | BA | ARAMARI | Masculino | Vereador | |
ELTON DE ANURÍ | 55 | BA | ARATACA | Masculino | Vice-prefeito | |
EMANOEL DA FARMÁCIA | 13 | BA | ABARÉ | Masculino | Prefeito | |
ENIO DIAS | 55 | BA | CAETANOS | Masculino | Prefeito | |
BETO GALEGO | 70444 | BA | SOBRADINHO | Masculino | Vereador | |
NIVIA DA CARAIBEIRAS | 13444 | BA | SANTA BRÍGIDA | Feminino | Vereador | |
ERCUS DARIO | 13100 | BA | RIACHÃO DAS NEVES | Masculino | Vereador | |
GUEU DAS CAVALGADAS | 13555 | BA | PRADO | Masculino | Vereador | |
PROFESSOR FABRÍCIO | 55000 | BA | ARATACA | Masculino | Vereador | |
FABYA REIS | 15 | BA | SALVADOR | Feminino | Vice-prefeito | |
FERNANDA SILVA | 13 | BA | URUÇUCA | Masculino | Prefeito | |
NANDINHO DE TOI ZUADA | 13999 | BA | NOVA REDENÇÃO | Masculino | Vereador | |
KIKO MASCARENHAS | 40 | BA | ITAMARAJU | Masculino | Vice-prefeito | |
GELSON DA PADARIA | 55 | BA | MUCURI | Masculino | Prefeito | |
LÚ CARVALHO | 40678 | BA | ANGICAL | Feminino | Vereador | |
LELÊU DA SACARIA | 40 | BA | ITABELA | Masculino | Prefeito | |
GILDETE DO MST | 40111 | BA | ITABELA | Feminino | Vereador | |
DR GILMAR | 13013 | BA | ITABERABA | Masculino | Vereador | |
GILVAN | 55 | BA | PRADO | Masculino | Prefeito | |
GILVAN DO ONIBUS | 13123 | BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | Masculino | Vereador | |
DR GIMMY | 13 | BA | MALHADA | Masculino | Prefeito | |
ZICO DE BAIATO | 13 | BA | ALCOBAÇA | Masculino | Prefeito | |
HELDER AMORIM | 13 | BA | SENHOR DO BONFIM | Masculino | Prefeito | |
LULA DE GERALDO PEDRO | 70000 | BA | MALHADA | Masculino | Vereador | |
PENEIRA | 13111 | BA | PLANALTINO | Masculino | Vereador | |
ISAC DA KATHARINA | 13 | BA | EUNÁPOLIS | Masculino | Prefeito | |
PROFESSOR ISZAEL | 13 | BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | Masculino | Prefeito | |
PROFESSOR JAGNER | 13555 | BA | MUCURI | Masculino | Vereador | |
JAMAICA REIS | 13000 | BA | PRADO | Feminino | Vereador | |
GEL ABENÇOADO | 13333 | BA | CANDEIAS | Masculino | Vereador | |
JESSÉ BISPO | 55 | BA | JUSSARI | Masculino | Vice-prefeito | |
JANA DO SÃO PAULINHO | 13444 | BA | SANTA INÊS | Feminino | Vereador | |
GIDU | 13 | BA | BOA VISTA DO TUPIM | Masculino | Prefeito | |
TEKA DO MST | 13100 | BA | ALCOBAÇA | Feminino | Vereador | |
JOILSON DO NOVA IPIRANGA | 55456 | BA | CAMACÃ | Masculino | Vereador | |
JHON GÁS | 18123 | BA | PAU BRASIL | Masculino | Vereador | |
ZÉ CURADOR | 13999 | BA | Lajedinho | Masculino | Vereador | |
DELVÂNIO DO NOVO ITAPICURU | 55111 | BA | ITAPICURU | Masculino | Vereador | |
PROFESSOR ALISSON FRANÇA | 43333 | BA | PAU BRASIL | Masculino | Vereador | |
CIDINHO TEIXEIRA | 13333 | BA | ANAGÉ | Masculino | Vereador | |
ZEZINHO DO MST | 13100 | BA | PRADO | Masculino | Vereador | |
NILSINHO | 65888 | BA | CHORROCHÓ | Masculino | Vereador | |
ZÉ NILTON DA VILA | 13100 | BA | MEDEIROS NETO | Masculino | Vereador | |
ZE ROMILDO QUILOMBOLAS | 13188 | BA | JEREMOABO | Masculino | Vereador | |
TIAGO FERREIRA | 13400 | BA | SALVADOR | Masculino | Vereador | |
JUCIARIA BARBOSA | 13100 | BA | CAMAMU | Feminino | Vereador | |
JULIANA VAZ | 13789 | BA | BOM JESUS DA LAPA | Masculino | Vereador | |
GAROTINHO | 55123 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | Masculino | Vereador | |
LANDO DE DALVA | 55333 | BA | CAETANOS | Masculino | Vereador | |
LAUDELINO | 13450 | BA | POÇÕES | Masculino | Vereador | |
LEANDRO DO MST | 13100 | BA | ITAMARAJU | Masculino | Vereador | |
SUPER CHOQUE DI BAHIA | 55678 | BA | PRADO | Masculino | Vereador | |
LENILDO | 13333 | BA | BOA VISTA DO TUPIM | Masculino | Vereador | |
LUANA CARVALHO | 13333 | BA | SANTO AMARO | Feminino | Vereador | |
LUCIANA DA LOOK GÁS | 55888 | BA | PRADO | Feminino | Vereador | |
LUCY DO MST | 13111 | BA | IGUAÍ | Feminino | Vereador | |
LUIZ CARLOS SUICA | 13031 | BA | SALVADOR | Masculino | Vereador | |
LUIZ VICENTE BERTI | 70 | BA | SOBRADINHO | Masculino | Prefeito | |
LUSIANE DA SAÚDE | 55555 | BA | ITAJUÍPE | Feminino | Vereador | |
CAU DO TERRA A VISTA | 40123 | BA | RIBEIRÃO DO LARGO | Masculino | Vereador | |
LU ENFERMEIRA | 13333 | BA | MUCURI | Feminino | Vereador | |
MANOEL DAS COOPERATIVAS | 13777 | BA | Condeúba | Masculino | Vereador | |
MANRICK TEIXEIRA | 70 | BA | VEREDA | Masculino | Prefeito | |
MARCICLEI | 36444 | BA | PRADO | Masculino | Vereador | |
MARCIO DO MST | 13110 | BA | SENTO SÉ | Masculino | Vereador | |
MÁRCIO JANDIR | 11 | BA | JUAZEIRO | Masculino | Prefeito | |
MARCOS DO PT | 13 | BA | IBIRAPUÃ | Masculino | Prefeito | |
CARMINHA | 13133 | BA | Lajedinho | Feminino | Vereador | |
EDILENE DO MST | 55000 | BA | ÁGUA FRIA | Feminino | Vereador | |
MARIA BOTELHO DO MST | 13100 | BA | MARACÁS | Feminino | Vereador | |
LÚCIA DO PT | 13013 | BA | CANUDOS | Feminino | Vereador | |
SINHA DO MST | 13100 | BA | ITAETÉ | Feminino | Vereador | |
PR GALDINO | 36999 | BA | Dias d'Ávila | Masculino | Vereador | |
MAURILIO DO MST | 13333 | BA | IBIRAPUÃ | Masculino | Vereador | |
MÔNICA SOUZA | 13140 | BA | IPIAÚ | Feminino | Vereador | |
NAGLAÉ DE NETO | 13777 | BA | ABARÉ | Feminino | Vereador | |
NILDO DO MST | 70 | BA | IGRAPIÚNA | Masculino | Vice-prefeito | |
NILZA | 13444 | BA | MUCUGÊ | Feminino | Vereador | |
NÍVIA DO MORENO | 13444 | BA | NOVA REDENÇÃO | Feminino | Vereador | |
ODILEI | 13123 | BA | PRADO | Masculino | Vereador | |
PAULINO DO POVO | 55 | BA | MARAÚ | Masculino | Vice-prefeito | |
GILDASIO DO MST | 40013 | BA | ITABELA | Masculino | Vereador | |
GANDHI | 13 | BA | GUARATINGA | Masculino | Prefeito | |
RAIMUNDINHO | 13013 | BA | PAULO AFONSO | Masculino | Vereador | |
NEGO DO ÔNIBUS | 13333 | BA | RIACHÃO DAS NEVES | Masculino | Vereador | |
REGINA TOLDÃO | 11234 | BA | SANTA RITA DE CÁSSIA | Feminino | Vereador | |
DODÔ | 15 | BA | GONGOGI | Masculino | Prefeito | |
ROBSON BEZERRA | 13 | BA | Iuiu | Masculino | Prefeito | |
ROBSON DE CÉU | 11333 | BA | Muquém do São Francisco | Masculino | Vereador | |
ROBSON VENÂNCIO | 13 | BA | PAU BRASIL | Masculino | Prefeito | |
RODRIGO DE ZE GALO | 13333 | BA | MIRANTE | Masculino | Vereador | |
ROSA DO MST | 13100 | BA | GUARATINGA | Feminino | Vereador | |
ROSE DO MST | 11234 | BA | ABARÉ | Feminino | Vereador | |
RUI DE ALMEIDA | 70777 | BA | WAGNER | Masculino | Vereador | |
SANDRO OLIVEIRA | 50000 | BA | Oliveira dos Brejinhos | Masculino | Vereador | |
SEANE DO MST | 13100 | BA | JUSSARI | Feminino | Vereador | |
SÔNIA DO PAU BRASIL | 13444 | BA | BARRA DO CHOÇA | Feminino | Vereador | |
THIAGO LADEIA | 70 | BA | WAGNER | Masculino | Prefeito | |
TIAGO DO OITENTA E SETE | 15123 | BA | NOVA VIÇOSA | Masculino | Vereador | |
ULDURICO JUNIOR | 15 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | Masculino | Prefeito | |
VALDENILSON | 13 | BA | Lajedinho | Masculino | Prefeito | |
VALDENOR | 12345 | BA | MARAÚ | Masculino | Vereador | |
VALDES BRITO DE SOUZA | 13 | BA | ITAETÉ | Masculino | Prefeito | |
VALDIR DO PROJETO | 13000 | BA | PONTO NOVO | Masculino | Vereador | |
VALERIO ROCHA | 13234 | BA | CASA NOVA | Masculino | Vereador | |
CABORÉ | 13456 | BA | BOA VISTA DO TUPIM | Masculino | Vereador | |
DEDÉ DO CETA | 13456 | BA | WAGNER | Masculino | Vereador | |
NETO BAÉ | 13 | BA | ITUBERÁ | Masculino | Prefeito | |
WESLEY LEMOS | 50999 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | Masculino | Vereador | |
PAULINHO DO MST | 40123 | BA | IBIRAPITANGA | Masculino | Vereador | |
ABELARDO BARROS | 13123 | CE | Itapiúna | Masculino | Vereador | |
ADRIANA LOPES | 13666 | CE | CRATEÚS | Feminino | Vereador | |
AGLAYLSON | 13120 | CE | FORTALEZA | Masculino | Vereador | |
ALBERICE | 13040 | CE | Maranguape | Feminino | Vereador | |
ALFREDIM MACEDO | 15666 | CE | FARIAS BRITO | Masculino | Vereador | |
ANA MARIA | 13131 | CE | PARACURU | Feminino | Vereador | |
AUDINO LOPES | 13333 | CE | SOBRAL | Masculino | Vereador | |
BEATRIZ GOES | 13123 | CE | BEBERIBE | Feminino | Vereador | |
BRENA UCHOA | 13456 | CE | Baturité | Feminino | Vereador | |
CAMILA MOTA | 13013 | CE | Acaraú | Feminino | Vereador | |
CARLA DO POVO | 13013 | CE | Caucaia | Feminino | Vereador | |
CHIQUINHO | 13123 | CE | SOBRAL | Masculino | Vereador | |
CIDA SOUZA | 40999 | CE | Maranguape | Feminino | Vereador | |
CLEILTON DO SINDICATO | 13456 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
CLESIANE LOPES | 65123 | CE | ITAPIPOCA | Feminino | Vereador | |
COCA | 13456 | CE | NOVA RUSSAS | Masculino | Vereador | |
CRISTINA VASCONCELOS | 13023 | CE | Acaraú | Feminino | Vereador | |
DANNA RABELO | 13131 | CE | Baturité | Feminino | Vereador | |
DELANDIO DO TRIUNFO | 13000 | CE | IBARETAMA | Masculino | Vereador | |
DIDI FELICIO | 13333 | CE | Tamboril | Masculino | Vereador | |
DR RAMON GAMA | 40777 | CE | BEBERIBE | Masculino | Vereador | |
DR YURY ALVES | 13111 | CE | Barro | Masculino | Vereador | |
EDIVALDO COSTA | 13333 | CE | CRATEÚS | Masculino | Vereador | |
EDUANA | 13000 | CE | SOBRAL | Feminino | Vereador | |
EDUARDO PADRE HAROLDO | 13133 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
ELIO CRUZ | 13555 | CE | Bela Cruz | Masculino | Vereador | |
ELIZEU MARTINS | 13444 | CE | CRATEÚS | Masculino | Vereador | |
EMERSON SOUSA | 10123 | CE | ITATIRA | Masculino | Vereador | |
EMILY ALBUQUERQUE | 13134 | CE | Baturité | Feminino | Vereador | |
ERIKA MEDEIROS | 65555 | CE | Itapiúna | Feminino | Vereador | |
ERNALDO DE CARVALHO | 13654 | CE | Jucás | Masculino | Vereador | |
EUDIVAN SILVA | 13333 | CE | JAGUARETAMA | Masculino | Vereador | |
EUFRÁZIO BATISTA | 13000 | CE | CANINDÉ | Masculino | Vereador | |
FÁBIO COSTA | 13007 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
FATIMA FARIAS | 13000 | CE | Tamboril | Feminino | Vereador | |
FLAVINHO DA FOVEIRA | 40999 | CE | Ocara | Masculino | Vereador | |
FLAVIO DO MST | 13123 | CE | ITAREMA | Masculino | Vereador | |
GERUZA BEZERRA | 65555 | CE | Jucás | Feminino | Vereador | |
GIANE DA SAUDE | 13000 | CE | Bela Cruz | Feminino | Vereador | |
HELDER PAZ | 65999 | CE | Jucás | Masculino | Vereador | |
HÉLIO FERNANDES | 13123 | CE | Icapuí | Masculino | Vereador | |
HELTON BRAGA | 13444 | CE | MADALENA | Masculino | Vereador | |
HIGOR MORAIS | 13555 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
IGO GILO | 13456 | CE | Jucás | Masculino | Vereador | |
IRMÃO TOINHO DA SERRA | 13777 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
ISABELLA DE ARAÚJO | 13444 | CE | CEDRO | Feminino | Vereador | |
ISRAEL SANTOS | 13456 | CE | TAMBORIL | Masculino | Vereador | |
JAILTON COSTA | 13000 | CE | Jucás | Masculino | Vereador | |
JANAINA DO CARLAO | 13333 | CE | Bela Cruz | Feminino | Vereador | |
JOAO DA PAROCHA | 13456 | CE | Bela Cruz | Masculino | Vereador | |
JR JOSÉ RAIMUNDO | 13789 | CE | Crato | Masculino | Vereador | |
JÚNIOR ABREU | 40444 | CE | São Luís do Curu | Masculino | Vereador | |
JURACI RIBEIRO | 13555 | CE | Jucás | Feminino | Vereador | |
LU BALA | 18888 | CE | SANTANA DO CARIRI | Masculino | Vereador | |
LUCIANA OLIVEIRA | 13222 | CE | Jucás | Feminino | Vereador | |
LUCINHA DO DINO | 13000 | CE | Acaraú | Feminino | Vereador | |
LUÍSA CANUTO | 13456 | CE | Monsenhor Tabosa | Feminino | Vereador | |
LUZIA DO POVO | 13333 | CE | PACAJUS | Feminino | Vereador | |
MAIRLA GERMANO | 13111 | CE | Baturité | Feminino | Vereador | |
MARCELO MOTORISTA | 13789 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
MARCUS DO PT | 13013 | CE | Pacatuba | Masculino | Vereador | |
MARILENE EM AÇAO | 18333 | CE | ICÓ | Feminino | Vereador | |
MARIO MARTINS | 13022 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
MATIAS DA SAÚDE | 13555 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
MAYARA FORTUNATO | 13789 | CE | Acaraú | Feminino | Vereador | |
MIRO FAHEINA | 13500 | CE | PACAJUS | Masculino | Vereador | |
NACELIO SANTOS | 65789 | CE | SANTANA DO ACARAÚ | Masculino | Vereador | |
NEGO SENA | 13123 | CE | Jucás | Masculino | Vereador | |
NENÉM FAUSTINO | 40000 | CE | Ocara | Masculino | Vereador | |
NONATIM DO PT | 13456 | CE | TURURU | Masculino | Vereador | |
OLIVARDO MENDES | 13123 | CE | Bela Cruz | Masculino | Vereador | |
OSMARINA FEITOSA | 40000 | CE | Caucaia | Feminino | Vereador | |
PAFONSO JR | 13111 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
PAI ADRIANO DE OXALÁ | 33666 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | Masculino | Vereador | |
PÉ DE MOLA | 13444 | CE | SANTA QUITÉRIA | Masculino | Vereador | |
PEDRO GALEGO | 13222 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
PEDRO NETO | 13123 | CE | CRATEÚS | Masculino | Vereador | |
PEDRO SILVA | 10111 | CE | ITAPIPOCA | Masculino | Vereador | |
PEQUENO DO MACEIO | 10456 | CE | ITAPIPOCA | Masculino | Vereador | |
PROF. ELIAS | 13100 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
PROF. HERMANO | 13222 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
PROF. MATEUS OLIVEIRA | 13444 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
PROFESSOR EDSON BRANDÃO | 13333 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
PROFESSOR EVANDO | 13100 | CE | Caucaia | Masculino | Vereador | |
PROFESSOR GLAUTON | 13222 | CE | Pacatuba | Masculino | Vereador | |
PROFESSORA AURILEDA | 13123 | CE | Pacatuba | Feminino | Vereador | |
PROFESSORA CERIZA | 13333 | CE | Itapiúna | Feminino | Vereador | |
PROFESSORA ISABEL (BEL) | 13777 | CE | Acaraú | Feminino | Vereador | |
RAFAEL SILVA | 13333 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | Masculino | Vereador | |
RAMON ROBSON | 40222 | CE | Crato | Masculino | Vereador | |
RANGEL CARTAXO | 13654 | CE | MAURITI | Masculino | Vereador | |
REGINALDO DAS LAGES | 13123 | CE | PARAMOTI | Masculino | Vereador | |
REGIS NASCIMENTO | 13111 | CE | Bela Cruz | Masculino | Vereador | |
RITA CASIMIRO | 13333 | CE | Jucás | Feminino | Vereador | |
ROBÉRIO DO MST | 13222 | CE | PARAIPABA | Masculino | Vereador | |
ROGÉRIO BABAU | 13130 | CE | FORTALEZA | Masculino | Vereador | |
ROMERITO DO PAREDÃO | 65678 | CE | Itapiúna | Masculino | Vereador | |
RONIVON CARNEIRO | 13123 | CE | Santana do Acaraú | Masculino | Vereador | |
SALES DO SINDICATO | 13333 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
TIERE LIMA | 13180 | CE | CRATEÚS | Feminino | Vereador | |
UILLANE GONÇALVES | 13773 | CE | PARAMBU | Feminino | Vereador | |
VANDERLEI GONÇALVES | 13111 | CE | Jucás | Masculino | Vereador | |
VICENTE LIMA | 40999 | CE | GUARACIABA DO NORTE | Masculino | Vereador | |
VILANICE OLIVEIRA | 13123 | CE | MADALENA | Feminino | Vereador | |
WARLLY ELIAS | 13000 | CE | ICÓ | Masculino | Vereador | |
WILL MACIEL | 13123 | CE | Baturité | Masculino | Vereador | |
YARA DO PT | 13777 | CE | Barro | Feminino | Vereador | |
ZÉ HELIO | 13111 | CE | Palmácia | Masculino | Vereador | |
NEIDE DO PT | 13555 | CE | MONSENHOR TABOSA | Feminino | Vereador | |
CAIO RODRIGUES | 13456 | CE | AMONTADA | Masculino | Vereador | |
DR FRANCO | 13555 | CE | CRATEÚS | Masculino | Vereador | |
TONINHO DO MST | 13123 | CE | QUIXERAMOBIM | Masculino | Vereador | |
DEDÉ FONSECA | 13123 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
PROFESSORA VANVAN OLIVEIRA | 13133 | CE | Acaraú | Feminino | Vereador | |
ROCHINHA ARAUJO | 13444 | CE | Acaraú | Masculino | Vereador | |
IRACILDA | 13115 | GO | FLORES DE GOIÁS | Feminino | Vereador | |
PROFESSOR MAURÉLIO | 13100 | GO | FORMOSA | Masculino | Vereador | |
DENILSON DO ASSENTAMENTO | 13133 | ES | PONTO BELO | Masculino | Vereador | |
AGNALDO CARDOSO | 13610 | ES | NOVA VENÉCIA | Masculino | Vereador | |
CIETY | 13000 | ES | SÃO MATEUS | Feminino | Vereador | |
SERGINHO CARDOSO | 13222 | ES | MONTANHA | Masculino | Vereador | |
SIDICLEY CANTAO | 45 | ES | PONTO BELO | Masculino | Prefeito | |
VALDENI FERRAZ | 50000 | ES | VITÓRIA | Masculino | Vereador | |
VALMIR NOVENTA | 13090 | ES | SÃO MATEUS | Masculino | Vereador | |
PROFESSORA ZENILZA PAULI | 13 | ES | SÃO MATEUS | Feminino | Prefeito | |
ALTAIR FIDELES | 13333 | GO | ITABERAÍ | Masculino | Vereador | |
PAULA DO PT | 13013 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | Feminino | Vereador | |
WILMAR PC | 13600 | GO | SANTA HELENA DE GOIÁS | Masculino | Vereador | |
AURÉLIO GOMES | 13128 | MA | IMPERATRIZ | Masculino | Vereador | |
CLAUDENIR | 13456 | MA | NINA RODRIGUES | Masculino | Vereador | |
RAVANNE BASTOS | 12222 | MA | COELHO NETO | Feminino | Vereador | |
VÂNIA DO PT | 65 | MA | IMPERATRIZ | Feminino | Vice-prefeito | |
JONAS | 13456 | MA | IMPERATRIZ | Masculino | Vereador | |
LILIAN - SIMBORA ESPERANÇA | 13180 | MA | IMPERATRIZ | Feminino | Vereador | |
LUCAS REIS | 70333 | MA | TIMON | Masculino | Vereador | |
PROFESSOR LUIS ANTONIO | 43756 | MA | AÇAILÂNDIA | Masculino | Vereador | |
MAELSON BEZERRA | 65123 | MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | Masculino | Vereador | |
MAZÉ DA VILA DE FÁTIMA | 13113 | MA | COELHO NETO | Feminino | Vereador | |
DENES PEREIRA | 13500 | MA | AÇAILÂNDIA | Masculino | Vereador | |
AECIO DO PT | 13123 | MG | Almenara | Masculino | Vereador | |
ALBA REIS | 13456 | MG | Teófilo Otoni | Feminino | Vereador | |
ALINE FLAUSINO | 13000 | MG | Goianá | Feminino | Vereador | |
CIDA | 13013 | MG | Juiz de Fora | Feminino | Vereador | |
WANDO CRUZ | 40000 | MG | Capitão Enéas | Masculino | Vereador | |
DR BRUNO PEDRALVA | 13321 | MG | Belo Horizonte | Masculino | Vereador | |
PRETA DE GEROLINO | 13444 | MG | Felisburgo | Feminino | Vereador | |
CLOVIS MOREIRA | 13456 | MG | GOVERNADOR VALADARES | Masculino | Vereador | |
DANILO KORVO | 50123 | MG | GOVERNADOR VALADARES | Masculino | Vereador | |
EDINHO DO ASSENTAMENTO | 70133 | MG | Periquito | Masculino | Vereador | |
VANINHA | 13131 | MG | Almenara | Feminino | Vereador | |
FABIANO DA BOLEIRA | 45678 | MG | JAMPRUCA | Masculino | Vereador | |
GERALDINHO SERVINO | 13333 | MG | PERIQUITO | Masculino | Vereador | |
GILSON DE SOUZA | 13123 | MG | GOVERNADOR VALADARES | Masculino | Vereador | |
GUILHERME GUIMARAES | 13123 | MG | Visconde do Rio Branco | Masculino | Vereador | |
DR IGINO | 13023 | MG | Uberlândia | Masculino | Vereador | |
ZÉ DO PAULO | 13133 | MG | TUMIRITINGA | Masculino | Vereador | |
LAERTE | 65333 | MG | Goianá | Masculino | Vereador | |
ZÉ LUIZ PROFESSOR | 13013 | MG | BETIM | Masculino | Vereador | |
KARINA DA MERENDA | 10333 | MG | Rubim | Feminino | Vereador | |
KATIA SALES | 50123 | MG | SARZEDO | Feminino | Vereador | |
LAIZ PERRUT | 13180 | MG | Juiz de Fora | Feminino | Vereador | |
TAVARES | 50500 | MG | Sarzedo | Masculino | Vereador | |
LÉO DE COTA | 55333 | MG | Jampruca | Masculino | Vereador | |
LUCAS PAVUNA | 13111 | MG | TUMIRITINGA | Masculino | Vereador | |
LUCIANO GOUVEIA | 55321 | MG | Jampruca | Masculino | Vereador | |
LUDIMILA DIRETORA | 50123 | MG | Mário Campos | Feminino | Vereador | |
DR MATHEUS | 55 | MG | Felisburgo | Masculino | Prefeito | |
MOARA SABOIA | 13600 | MG | CONTAGEM | Feminino | Vereador | |
JUNINHO DO NEREU | 70123 | MG | Periquito | Masculino | Prefeito | |
OSEIAS DO PJ | 12612 | MG | TUMIRITINGA | Masculino | Vereador | |
REINALDO FERNANDES | 13 | MG | Brumadinho | Masculino | prefeito | |
RENATO DO SOM | 13333 | MG | Almenara | Masculino | Vereador | |
ROBSON MARQUES | 13307 | MG | Juiz de Fora | Masculino | Vereador | |
ROGERIO CORREIA | 13 | MG | Belo Horizonte | Masculino | Prefeito | |
CICA | 65135 | MG | Goianá | Feminino | Vereador | |
ZENIN DO SEM TERRA | 55123 | MG | JAMPRUCA | Masculino | Vereador | |
TIÃOZINHO DO SINDICATO MST | 13234 | MG | Campo do Meio | Masculino | Vereador | |
TALLIA SOBRAL | 50000 | MG | Juiz de Fora | Feminino | Vereador | |
TANI ROSE | 13013 | MG | Alfenas | Feminino | Vereador | |
TÚ DO MST | 40222 | MG | Felisburgo | Feminino | Vereador | |
EDILAINE TAVARES | 13888 | MS | SIDROLÂNDIA | Feminino | Vereador | |
POETA EVANGELISTA | 13333 | MS | ITAQUIRAÍ | Masculino | Vereador | |
