Acampamentos – 1990 a 2006
| 
 Ano | Acampamentos | Famílias | 
| 2006 | 150.000 | |
| 2005 | 778 | 127.872 | 
| 2004 | 661 | 114.776 | 
| 2003 | 633 | 117.482 | 
| 2002 | 526 | 67.298 | 
| 2001 | 585 | 75.334 | 
| 2000 | 555 | 73.066 | 
| 1999 | 538 | 69.804 | 
| 1998 | 388 | 62.864 | 
| 1997 | 281 | 52.276 | 
| 1996 | 250 | 42.682 | 
| 1995 | 101 | 31.619 | 
| 1994 | 125 | 24.590 | 
| 1993 | 214 | 40.109 | 
| 1992 | 149 | 20.596 | 
| 1991 | 78 | 9.203 | 
| 1990 | 119 | 12.805 | 
