Acampamentos 1999
| Estados | Número | Número de Famílias | 
| Alagoas | 47
       | 8.696
       | 
| Bahia | 42 | 4.293 | 
| Ceará | 5
       | 330 | 
| Distrito Federal | 1
       | 40
       | 
| Espírito Santo | 5 | 370 | 
| Goiás | 9 | 2.126 | 
| Maranhão | 13 | 1.924 | 
| Minas Gerais | 7 | 938 | 
| Mato | 8 | 1.914 | 
| Mato Grosso | 5 | 1.410 | 
| Pará | 10 | 3.321 | 
| Paraíba | 13 | 1.866 | 
| Pernambuco | 141 | 18.621 | 
| Piauí | 5 | 471 | 
| Paraná | 103 | 6.194 | 
| Rio de Janeiro | 6 | 610 | 
| Rio Grande do Norte | 13
       | 953 | 
| Rondônia | 9
       | 1.064 | 
| Rio | 5 | 3.700
       | 
| Santa Catarina | 20 | 989 | 
| Sergipe | 34 | 3.551
       | 
| São Paulo | 30 | 5.703 | 
| Tocantins | 7 | 720 | 
| TOTAL | 538 | 69.804 | 
