Acampamentos 2000
| Estados | Número | Número de Famílias | 
| Alagoas | 52 | 8.687 | 
| Bahia | 59 | 6.886 | 
| Ceará | 4 | 210 | 
| Distrito Federal | 4 | 515 | 
| Espírito Santo | 5 | 690 | 
| Goiás | 4 | 1.030 | 
| Maranhão | 14 | 1.182 | 
| Minas Gerais | 8 | 860 | 
| Mato | 14 | 2.887 | 
| Mato Grosso | 5 | 1.410 | 
| Pará | 4 | 826 | 
| Paraíba | 13 | 1.360 | 
| Pernambuco | 203 | 28.024 | 
|  Piauí | 4 | 495 | 
| Paraná | 42 | 5.578 | 
| Rio de Janeiro | 6 | 860 | 
| Rio Grande do Norte | 19 | 1.303 | 
| Rondônia | 8 | 1.220 | 
| Rio | 11 | 2.119 | 
| Santa Catarina | 15 | 949 | 
| Sergipe | 42 | 3.790 | 
| São Paulo | 29 | 4.665 | 
| Tocantins | 14 | 3.225 | 
| TOTAL | 555 | 73.066 | 
