Acampamentos 2001
| Estados | Número | Número de Famílias | 
| Alagoas | 48 | 9.049 | 
| Bahia | 71 | 7.100 | 
| Ceará | 6 | 700 | 
| Distrito Federal | 6 | 722 | 
| Espírito Santo | 5 | 700 | 
| Goiás | 7 | 2.365 | 
| Maranhão | 13 | 2.225 | 
| Minas Gerais | 10 | 920 | 
| Mato | 16 | 2.592 | 
| Mato Grosso | 5 | 1.970 | 
| Pará | 7 | 1.657 | 
| Paraíba | 5 | 302 | 
| Pernambuco | 202 | 27.050 | 
|  Piauí | 7 | 780 | 
| Paraná | 51 | 5.134 | 
| Rio de Janeiro | 7 | 914 | 
| Rio Grande do Norte | 8 | 914 | 
| Rondônia | 8 | 781 | 
| Rio | 15 | 3.542 | 
| Santa Catarina | 15 | 949 | 
| Sergipe | 48 | 466 | 
| São Paulo | 23 | 2.461 | 
| Tocantins | 4 | 2.475 | 
| TOTAL | 585 | 75.730 | 
