Acampamentos 2003
| Estados | Número | Número de Famílias | 
| Alagoas | 41 | 5.165 | 
| Bahia | 64 | 20.000 | 
| Ceará | 11 | 1.380 | 
| DF e Entorno | 10 | 1.857 | 
| Espírito Santo | 6 | 1.124 | 
| Goiás | 21 | 4.000 | 
| Maranhão | 18 | 2.285 | 
| Mato Grosso | 7 | 5.000 | 
| Mato | 21 | 6.500 | 
| Minas Gerais | 31 | 4.182 | 
| Pará | 6 | 1.500 | 
| Paraíba | 9 | 745 | 
| Paraná | 60 | 13.000 | 
|  Pernambuco | 143 | 18.884 | 
| Piauí | 9 | 1.540 | 
| Rio de Janeiro | 11 | 971 | 
| Rio Grande do Norte | 21 | 3.000 | 
| Rio Grande do Sul | 6 | 2.500 | 
| Rondônia | 10 | 1.253 | 
| Santa Catarina | 15 | 1.500 | 
| São Paulo | 51 | 7.914 | 
| Sergipe | 56 | 11.450 | 
| Tocantins | 5 | 632 | 
| TOTAL | 632 | 116.382 | 
