Acampamentos 2004
| Estados | Número de Famílias | 
| Alagoas | 4.543 | 
| Bahia | 30.862 | 
| Ceará | 1.300 | 
| DF e Entorno | 2.148 | 
| Espírito Santo | 671 | 
| Goiás | 671 | 
| Maranhão | 2.126 | 
| Mato Grosso | 3.630 | 
| Mato | 6.657 | 
| Minas Gerais | 2.485 | 
| Pará | 1.782 | 
| Paraíba | 2.600 | 
| Paraná | 6.105 | 
|  Pernambuco | 19.278 | 
| Piauí | 13.000 | 
| Rio de Janeiro | 1.091 | 
| Rio Grande do Norte | 1.800 | 
| Rio Grande do Sul | 2.765 | 
| Santa Catarina | 1.100 | 
| São Paulo | 4.000 | 
| Sergipe | 14.881 | 
| Tocantins | 745 | 
| TOTAL | 124.240 | 
