Assentamentos do MST em 2002
| UF | Nº    assentº | Famílias assentadas | 
| AL | 28 | 2.897 | 
| BA | 64 | 4.613 | 
| CE | 285 | 20.000 | 
| DF | 21 | 1.050 | 
| ES | 56 | 2.229 | 
| GO | 12 | 639 | 
| MA | 52 | 8.000 | 
| MG | 10 | 480 | 
| MT | 28 | 3.600 | 
| MS | 22 | 3.800 | 
| PA | 8 |  1.979  | 
| PB | 17 | 1.904 | 
| PE | 111 | 9.000 | 
| PI | 13 | 1.193 | 
| PR | 267 | 16.000 | 
| RJ | 11 | 1.235 | 
| RN | 46 | 3.200 | 
| RO | 15 | 2.200 | 
| RS | 244 | 8.000 | 
| SC | 105 | 4.700 | 
| SE | 74 | 4.194 | 
| TO | 1 | 160 | 
| SP | 88 | 6.630 | 
| Total | 1.578 |  107.703 | 
