Assentamentos do MST em 2004
| UF | Nº    assentº | Famílias assentadas | 
| AL | 17 | 3.029 | 
| BA | 64 | 4.188 | 
| CE | 231 | 9.317 | 
| DF | 26 | 1.050 | 
| ES | 59 | 2.261 | 
| GO | 17 | 1.200 | 
| MA | 43 | 4.747 | 
| MG | 11 | 427 | 
| MT | 30 | 3.890 | 
| MS | 25 | 25 | 
| PA | 10 |  2.226 | 
| PB | 25 | 1.904 | 
| PE | 240 | 16.774 | 
| PI | 17 | 1.333 | 
| PR | 255 | 16.000 | 
| RJ | 11 | 1.508 | 
| RN | 44 | 2.798 | 
| RO | 13 | 1.646 | 
| RS | 286 | 11.242 | 
| SC | 124 | 5.000 | 
| SE | 99 | 5.329 | 
| TO | 130 | 457 | 
| SP | 130 | 10.000 | 
| Total | 1649 | 105.466 | 
