Número de Assentamentos Rurais – 1979 a 2000
| Região UF | Assentamentos | % | Famílias | % | Área (ha) | % | 
| NORTE | 882 | 17 | 212.547 | 37,3 | 13.028.269 | 50,9 | 
| AC | 58 | 6,6 | 11.194 | 5,3 | 783.314 | 6 | 
| AM | 30 | 3,4 | 16.471 | 7,7 | 1.391.339 | 10,7 | 
| AP | 27 | 3,1 | 9.012 | 4,2 | 1.381.898 | 10,6 | 
| PA | 398 | 45,1 | 112.488 | 53 | 5.833.718 | 44,8 | 
| RO | 107 | 12,1 | 30.481 | 14,3 | 1.692.991 | 13 | 
| RR | 30 | 3,4 | 13.911 | 6,5 | 985.375 | 7,6 | 
| TO | 232 | 26,3 | 18.990 | 9 | 959.634 | 7,3 | 
| NORDESTE | 2328 | 44,8 | 194.830 | 34,2 | 6.030.533 | 23,6 | 
| AL | 59 | 2,5 | 6.307 | 3,2 | 42.330 | 0,7 | 
| BA | 312 | 13,4 | 31.048 | 16 | 1.005.629 | 16,7 | 
| CE | 503 | 21,7 | 24.125 | 12,4 | 832.039 | 13,8 | 
| MA | 477 | 20,5 | 65.137 | 33,4 | 2.428.079 | 40,2 | 
| PB | 187 | 8 | 11.431 | 5,9 | 178.834 | 3 | 
| PE | 223 | 9,6 | 13.185 | 6,8 | 174.784 | 2,9 | 
| PI | 263 | 11,3 | 22.438 | 11,5 | 898.377 | 14,9 | 
| RN | 222 | 9,5 | 15.808 | 8,1 | 390.189 | 6,5 | 
| SE | 82 | 3,5 | 5.351 | 2,7 | 80.272 | 1,3 | 
| CENTRO-OESTE | 628 | 12,1 | 94.546 | 16,6 | 4.916.369 | 19,2 | 
| DF | 3 | 0,5 | 103 | 0,1 | 1.870 | 0 | 
| GO | 211 | 33,6 | 14.394 | 15,2 | 569.559 | 11,6 | 
| MS | 109 | 17,4 | 18.226 | 19,3 | 448.749 | 9,1 | 
| MT | 305 | 48,5 | 61.823 | 65,4 | 3.896.191 | 79,3 | 
| SUDESTE | 511 | 9,8 | 35.107 | 6,2 | 971.739 | 3,8 | 
| ES | 58 | 11,3 | 2.922 | 8,3 | 28.640 | 3 | 
| MG | 214 | 41,9 | 13.368 | 38 | 567.139 | 58,3 | 
| RJ | 62 | 12,1 | 6.447 | 18,4 | 81.393 | 8,4 | 
| SP | 177 | 34,7 | 12.370 | 35,3 | 294.567 | 30,3 | 
| SUL | 851 | 16,3 | 32.703 | 5,7 | 651.704 | 2,5 | 
| PR | 318 | 37,3 | 17.767 | 54,3 | 352.794 | 54,1 | 
| RS | 232 | 27,3 | 9.677 | 29,6 | 211.313 | 32,5 | 
| SC | 301 | 35,4 | 5.259 | 16,1 | 87.597 | 13,4 | 
| BRASIL | 5.200 | 100 | 569.733 | 100 | 25.598.614 | 100 | 
