Gerson Teixeira: um balanço da Reforma Agrária no governo Dilma
Da Página do MST
Confira análise de Gerson Teixeira, engenheiro agrônomo, especialista em desenvolvimento agrícola e presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA) sobre a Reforma Agrária no primeiro mandato do governo Dilma:
O desempenho do programa de reforma agrária de 2011 a 2014 resulta de projetos originários no próprio período mais os projetos de anos anteriores. Juntando tudo temos o quadro abaixo com o número de famílias assentadas por Superintendência do Incra:
Da Página do MST
Confira análise de Gerson Teixeira, engenheiro agrônomo, especialista em desenvolvimento agrícola e presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA) sobre a Reforma Agrária no primeiro mandato do governo Dilma:
O desempenho do programa de reforma agrária de 2011 a 2014 resulta de projetos originários no próprio período mais os projetos de anos anteriores. Juntando tudo temos o quadro abaixo com o número de famílias assentadas por Superintendência do Incra:
ASSENTAMENTOS DE TRABALHADORES(AS) RURAIS – NÚMEROS OFICIAIS | |||||
SR/UF | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL GERAL |
SR-01/PA | 3.088 | 3.271 | 3.876 | 3.772 | 14.007 |
SR-14/AC | 1.228 | 796 | 414 | 976 | 3.414 |
SR-15/AM | 1.329 | 1.600 | 1.206 | 1.688 | 5.823 |
SR-17/RO | 217 | 1.003 | 1.193 | 801 | 3.214 |
SR-21/AP | 306 | 439 | 921 | 1.265 | 2.931 |
SR-25/RR | 619 | 460 | 520 | 481 | 2.080 |
SR-26/TO | 1.166 | 1.055 | 880 | 904 | 4.005 |
SR-27/MB | 1.186 | 2.071 | 1.639 | 1.735 | 6.631 |
SR-30/STM | 1.346 | 1.485 | 1.825 | 2.076 | 6.732 |
NORTE | 10.485 | 12.180 | 12.474 | 15.712 | 50.851 |
SR-02/CE | 366 | 335 | 801 | 582 | 2.084 |
SR-03/PE | 102 | 297 | 633 | 747 | 1.779 |
SR-05/BA | 1.524 | 273 | 2.504 | 1.030 | 5.331 |
SR-12/MA | 2.342 | 2.677 | 2.702 | 3.271 | 10.992 |
SR-18/PB | 620 | 513 | 474 | 541 | 2.148 |
SR-19/RN | 226 | 403 | 562 | 712 | 1.903 |
SR-22/AL | 162 | 279 | 149 | 145 | 735 |
SR-23/SE | 300 | 214 | 400 | 196 | 1.110 |
SR-24/PI | 675 | 1.028 | 488 | 410 | 2.601 |
SR-29/MSF | 528 | 301 | 369 | 468 | 1.666 |
NORDESTE | 6.845 | 6.320 | 9.082 | 8.102 | 30.349 |
SR-06/MG | 379 | 510 | 822 | 75 | 1.786 |
SR-07/RJ | 113 | 92 | 313 | 524 | 1.042 |
SR-08/SP | 401 | 486 | 941 | 407 | 2.235 |
SR-20/ES | 182 | 78 | 110 | 73 | 443 |
SUDESTE | 1.075 | 1.166 | 2.186 | 1.079 | 5.506 |
SR-09/PR | 637 | 668 | 738 | 281 | 2.324 |
SR-10/SC | 190 | 79 | 173 | 353 | 795 |
SR-11/RS | 391 | 487 | 342 | 429 | 1.649 |
SUL | 1.218 | 1.234 | 1.253 | 1.063 | 4.768 |
SR-04/GO | 275 | 402 | 777 | 1.283 | 2.737 |
SR-13/MT | 695 | 859 | 3.289 | 2.634 | 7.477 |
SR-16/MS | 814 | 90 | 357 | 185 | 1.446 |
SR-28/DF | 614 | 824 | 821 | 2.634 | 4.893 |
C. OESTE | 2.398 | 2.175 | 5.244 | 6.736 | 16.553 |
TOTAL | 22.021 | 23.075 | 30.239 | 28.411 | 103.746 |
Do total das famílias assentadas 27.370 estão em projeto no estado do Pará (26.4% do total nacional). O número de famílias assentadas no Pará supera o resultado conjunto das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste (26.827).
Ao considerarmos os projetos iniciados nos quatro anos de 2011 a 2014, o resultado agregado é o constante na Tabela abaixo:
Data | PROJETOS | AREA-Ha | CAPAC-Ha | ASSENTADAS |
2011 | 112 | 1.907.766 | 9.640 | 7.104 |
2012 | 119 | 328.746 | 7.591 | 6.281 |
2013 | 136 | 319.896 | 9.684 | 8.639 |
2014 | 127 | 376.533 | 9.867 | 6.289 |
TOTAL | 494 | 2.932.943 | 36.782 | 28.313 |
Tem-se, então, que das 103.746 famílias assentadas de 2011 a 2014, cerca de 73% decorreram de projetos anteriores a 2011.
Os 27% de famílias assentadas em projetos originários do período 2011/14 tiveram acesso à terra obtida segundo as seguintes formas:
FORMA | Área – Ha |
Adjudicação | 1.256 |
Arrecadação | 498.469 |
Cessão | 1.007 |
Cessão Gratuita | 311 |
Compra e Venda | 48.184 |
Confisco | 2.347 |
Desafetação | 7.471 |
Desapropriação | 553.990 |
Doação | 6.879 |
Em Obtenção – T.Coop.Tec. SPU | 482.521 |
Escritura Pública de Doação | 1.273 |
Outros | 26.224 |
Reconhecimento | 1.265.488 |
Reversão de Domínio | 26.663 |
Transferência | 10.861 |
2.932.943 |
SR | ÁREA | ASSENT |
AC | 73.299 | 859 |
AL | 5.884 | 426 |
AM | 231.576 | 154 |
AP | 50.323 | 1.037 |
BA | 266.834 | 4.183 |
CE | 28.214 | 495 |
DF | 32.535 | 1.108 |
ES | 2.791 | 174 |
GO | 40.724 | 865 |
MA | 156.398 | 3.868 |
MG | 52.281 | 734 |
MS | 2.492 | 170 |
MT | 29.696 | 607 |
PA | 1.478.321 | 5.962 |
PB | 21.946 | 685 |
PE | 26.175 | 1.155 |
PI | 23.397 | 545 |
PR | 6.054 | 385 |
RJ | 54.846 | 773 |
RN | 4.744 | 197 |
RO | 282.241 | 1.663 |
RR | 2.005 | 34 |
RS | 3.540 | 155 |
SC | 3.576 | 138 |
SE | 18.016 | 618 |
SP | 11.310 | 741 |
TO | 23.728 | 582 |
BRASIL | 2.932.943 | 28.313 |
Como afirmamos anteriormente esses assentamentos corresponderam a 27% do número de famílias assentadas. De novo o número de famílias assentadas no Pará (5.962) supera o número de famílias assentadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oestre (4.509).